专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3434318 | 09:15 | 4+3+5=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3434317 | 09:12 | 1+1+5=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3434316 | 09:08 | 0+8+8=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3434315 | 09:05 | 5+6+9=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3434314 | 09:01 | 5+0+8=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3434313 | 08:58 | 7+0+8=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3434312 | 08:54 | 8+3+9=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3434311 | 08:51 | 9+5+8=22 | ✗小单 | ✗ |
| 3434310 | 08:47 | 7+1+6=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3434309 | 08:44 | 2+0+0=02 | ✗大单 | ✗ |
| 3434308 | 08:40 | 2+0+2=04 | 半✓双 | ✓ |
| 3434307 | 08:37 | 5+4+2=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3434306 | 08:33 | 9+8+9=26 | ✗小单 | ✗ |
| 3434305 | 08:30 | 7+4+4=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3434304 | 08:26 | 6+6+6=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3434303 | 08:23 | 0+3+3=06 | ✓小双 | ✓ |
| 3434302 | 08:19 | 7+8+4=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3434301 | 08:16 | 5+0+2=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3434300 | 08:12 | 6+5+6=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3434299 | 08:09 | 3+0+5=08 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3434318 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3434317 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3434316 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3434315 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3434314 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3434313 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3434312 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3434311 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3434310 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3434309 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3434308 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3434307 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3434306 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3434305 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3434304 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3434303 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3434302 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3434301 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3434300 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3434299 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3434298 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3434297 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3434296 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3434295 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3434294 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3434293 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3434292 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3434291 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3434290 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3434289 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3434288 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3434287 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3434286 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3434285 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3434284 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3434283 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3434282 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3434281 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3434280 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3434279 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3434278 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3434277 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3434276 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3434275 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3434274 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3434273 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3434272 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3434271 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3434270 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3434269 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 3 |
| 大数 | 4 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 17 16 09 24 |